2013 Claro Open Colombia – Singles
Appearance
| Singles | |
|---|---|
| 2013 Claro Open Colombia | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–3, 7–6(7–4) |
Ivo Karlović won the first edition of the tournament, defeating Alejandro Falla 6–3, 7–6(7–4) in the final.
Seeds
[edit]
Janko Tipsarević (quarterfinals)
Kevin Anderson (semifinals)
Igor Sijsling (second round)
Édouard Roger-Vasselin (second round)
Adrian Mannarino (quarterfinals)
Santiago Giraldo (quarterfinals)
Aljaž Bedene (first round)
Xavier Malisse (first round)
Draw
[edit]Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | |||||||||||
| 77 | 3 | 4 | |||||||||||
| 3 | 64 | ||||||||||||
| 6 | 77 | ||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | |||||||||||
| 2 | 4 | 77 | 3 | ||||||||||
Top half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 6 | 1 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | Q | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 5 | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 4 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 716 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 614 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0r | Q | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | Q | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]All seeds, along with four other players, received a bye into the second round.
Guido Andreozzi (qualifying competition)
Denys Molchanov (second round)
Fabiano de Paula (qualifying competition)
Agustín Velotti (qualifying competition)
Víctor Estrella (qualified)
Marcelo Arévalo (second round)
Michael Quintero (qualifying competition)
Chris Guccione (qualified)
Qualifiers
[edit]Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Second qualifier
[edit]| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 3 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Third qualifier
[edit]| Second round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 711 | 3 | ||||||||||
| 8 | 6 | 69 | 6 | ||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
Fourth qualifier
[edit]| Second round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||