Huanggang Checkpoint station
Appearance
This article includes a list of general references but lacks sufficient corresponding inline citations. (July 2017) |
Platform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Futian District, Shenzhen, Guangdong China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | SZMC (Shenzhen Metro Group) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | Line 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platforms | 2 (1 island platform) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracks | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure type | Underground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessible | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | 28 October 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huanggang Checkpoint station | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huanggang Port pedestrian crossing | |||||||||||
| Simplified Chinese | 皇岗口岸站 | ||||||||||
| Traditional Chinese | 皇崗口岸站 | ||||||||||
| |||||||||||


Huanggang Checkpoint station (simplified Chinese: 皇岗口岸站; traditional Chinese: 皇崗口岸站; Jyutping: wong4 gong1 hau2 ngon6 zaam6; pinyin: Huánggǎng Kǒu'àn Zhàn) is a station on Line 7 of the Shenzhen Metro at Huanggang Port. It opened on 28 October 2016.[1]
Station layout
[edit]| G | - | Exits C-F |
| B1F Concourse |
Lobby | Ticket machines, Customer service, Shops, full body scanners |
| B2F Platforms |
Platform | |
| Island platform, doors will open on the left | ||
| Platform | 7 towards Tai'an (Chiwei) | |
Exits
[edit]| Exit | Destination |
|---|---|
| Exit C | Tongqing Road (E), Baihe 3rd Road (N), Shenzhen Checkpoint Command Center Building, Huanggang Customs, Huanggang Port |
| Exit D | Tongqing Road (E), Baihe 3rd Road (N), Shenzhen Checkpoint Command Center Building, Huanggang Customs |
| Exit E | Futian South Road (W), Baihe 3rd Road (N), Tongqing Road (E), City Cube |
| Exit F | Tongqing Road (W), Baihe 3rd Road (N), Huanggang Checkpoint Intercity-bus Station, |
References
[edit]- ↑ "深圳地铁7、9号线试运营 轨道网络规模居国内第三". People.cn. 2016-10-28. Archived from the original on 16 November 2019.
External links
[edit]- Shenzhen Metro official page (Chinese)
- Shenzhen Metro official page (English)
- Street map
