Renata Kolbovic
Appearance
| Country (sports) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residence | Vancouver, British Columbia | ||||||||||||||
| Born | July 30, 1976 | ||||||||||||||
| Height | 1.68 m (5 ft 6 in) | ||||||||||||||
| Turned pro | March 1, 1996 | ||||||||||||||
| Retired | 2003 | ||||||||||||||
| Plays | Right-handed (one-handed backhand) | ||||||||||||||
| Prize money | $185,251 | ||||||||||||||
| Singles | |||||||||||||||
| Career record | 197–189 | ||||||||||||||
| Career titles | 1 ITF | ||||||||||||||
| Highest ranking | No. 159 (December 4, 2000) | ||||||||||||||
| Grand Slam singles results | |||||||||||||||
| Australian Open | Q1 (2000, 2001) | ||||||||||||||
| French Open | Q1 (2000, 2001) | ||||||||||||||
| Wimbledon | Q2 (2000) | ||||||||||||||
| US Open | Q2 (1999, 2000) | ||||||||||||||
| Doubles | |||||||||||||||
| Career record | 158–132 | ||||||||||||||
| Career titles | 12 ITF | ||||||||||||||
| Highest ranking | No. 119 (September 14, 1998) | ||||||||||||||
| Grand Slam doubles results | |||||||||||||||
| Australian Open | 1R (2000, 2001) | ||||||||||||||
| French Open | 1R (2001) | ||||||||||||||
| Wimbledon | 1R (2000, 2001, 2002) | ||||||||||||||
| US Open | Q2 (1998, 2001) | ||||||||||||||
| Team competitions | |||||||||||||||
| Fed Cup | 8–1 | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||
Renata Kolbovic[1] (born July 30, 1976) is a former tennis player, who was born in Czechoslovakia but competed for Canada.
Kolbovic had a professional career from 1996 to 2002. A resident of Vancouver, British Columbia, Kolbovic reached her highest individual ranking in the WTA Tour on December 4, 2000, when she became the No. 159 in the world.
Alongside Aneta Soukup, she won the bronze medal at the 1999 Pan American Games in Winnipeg, Canada.
WTA career finals
[edit]Doubles: 1 (1 runner-up)
[edit]
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Sep 1997 | Commonwealth Bank Tennis Classic, Indonesia | Tier IV | Hard | 1–6, 6–7(5–7) |
ITF finals
[edit]Singles (1–9)
[edit]| $75,000 tournaments |
| $50,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1. | 27 March 1994 | Puerto Vallarta, Mexico | Clay | 2–6, 3–6 | |
| Loss | 2. | 19 June 1995 | Toluca, Mexico | Clay | 3–6, 2–6 | |
| Win | 3. | 26 June 1995 | Mexico City, Mexico | Hard | 4–6, 7–6, 7–6 | |
| Loss | 4. | 13 October 1996 | Mexico City, Mexico | Hard | 6–2, 3–6, 2–6 | |
| Loss | 5. | 21 October 1996 | Puebla, Mexico | Hard | 6–2, 2–6, 2–6 | |
| Loss | 6. | 14 June 1998 | Hilton Head Island, United States | Hard | 6–3, 4–6, 4–6 | |
| Loss | 7. | 28 June 1998 | Montreal, Canada | Hard | 3–6, 4–6 | |
| Loss | 8. | 13 June 1999 | Hilton Head Island, United States | Hard | 6–2, 4–6, 2–6 | |
| Loss | 9. | 11 July 1999 | Vancouver, Canada | Hard | 6–2, 3–6, 3–6 | |
| Loss | 10. | 1 October 2000 | Santa Clara, United States | Hard | 7–6, 2–6, 2–6 |
Doubles (12–13)
[edit]| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1. | 30 August 1992 | Querétaro, Mexico | Hard | 6–3, 6–2 | ||
| Loss | 2. | 6 September 1992 | Toluca, Mexico | Hard | 6–7, 7–6, 5–7 | ||
| Loss | 3. | 16 May 1993 | León, Mexico | Clay | 6–3, 3–6, 1–6 | ||
| Win | 4. | 18 September 1994 | Vancouver, Canada | Hard | 7–5, 6–2 | ||
| Win | 5. | 18 June 1995 | Morelia, Mexico | Hard | 6–3, 7–5 | ||
| Loss | 6. | 25 June 1995 | Toluca, Mexico | Hard | 4–6, 4–6 | ||
| Win | 7. | 13 October 1996 | Mexico City Mexico | Hard | 6–3, 5–7, 6–4 | ||
| Win | 8. | 20 October 1996 | Coatzacoalcos, Mexico | Hard | 6–3, 6–3 | ||
| Loss | 9. | 1 June 1997 | El Paso, United States | Hard | 7–6, 4–6, 0–6 | ||
| Win | 10. | 18 January 1998 | Delray Beach, United States | Hard | 7–6(3), 6–4 | ||
| Win | 11. | 1 February 1998 | Clearwater, United States | Hard | 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| Loss | 12. | 10 May 1998 | Midlothian, United States | Clay | 3–6, 3–6 | ||
| Loss | 13. | 17 May 1998 | Haines City, United States | Clay | 3–6, 2–6 | ||
| Loss | 14. | 24 May 1998 | Spartanburg, United States | Clay | 3–6, 5–7 | ||
| Win | 15. | 28 June 1998 | Montreal, Canada | Hard | 6–3, 6–1 | ||
| Loss | 16. | 2 August 1998 | Winnipeg, Canada | Hard | 6–4, 4–6, 6–7 | ||
| Win | 17. | 23 November 1998 | Culiacan, Mexico | Clay | 6–3, 6–2 | ||
| Loss | 18. | 3 May 1999 | Sarasota, United States | Clay | 5–7, 6–7(3) | ||
| Loss | 19. | 17 May 1999 | Jackson, United States | Clay | 6–4, 5–7, 2–6 | ||
| Loss | 20. | 11 July 1999 | Edmonton, Canada | Hard | 3–6, 2–6 | ||
| Loss | 21. | 9 July 2000 | Los Gatos, United States | Hard | 4–6, 1–6 | ||
| Win | 22. | 16 July 2000 | Winnipeg, Canada | Hard | 6–1, 6–4 | ||
| Loss | 23. | 6 August 2000 | Lexington, United States | Hard | 2–6, 6–3, 2–6 | ||
| Win | 24. | 30 July 2001 | Vancouver, Canada | Hard | 2–6, 6–4, 6–4 | ||
| Win | 25. | 4 August 2002 | Vancouver, Canada | Hard | 7–5, 7–5 |
References
[edit]- ↑ "Renata Kolbovic". TenisPortal.cz. 1997-07-26. Retrieved 2012-03-24.
External links
[edit]- Renata Kolbovic at the Women's Tennis Association
- Renata Kolbovic at World Tennis
- Renata Kolbovic at the Billie Jean King Cup (archived)
Categories:
- 1976 births
- Living people
- Canadian female tennis players
- Czech female tennis players
- Czechoslovak emigrants to Canada
- Tennis players from Brno
- Tennis players from Vancouver
- Sportswomen from British Columbia
- Tennis players at the 1999 Pan American Games
- Pan American Games bronze medalists for Canada
- Pan American Games tennis players for Canada
- Pan American Games bronze medalists in tennis
- Tennis players at the 1991 Pan American Games
- Medalists at the 1999 Pan American Games
- 20th-century Canadian sportswomen